Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | über ILS FFB |
| Einsatzstart | 23. November 2017 15:15 |
| Mannschaftstärke | 5 |
| Einsatzdauer | 0,75 |
| Fahrzeuge | 1. Kommandowagen (ZF) |
| Mehrzweckfahrzeug (FüAss) | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Starnberg |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | über ILS FFB |
| Einsatzstart | 23. November 2017 15:15 |
| Mannschaftstärke | 5 |
| Einsatzdauer | 0,75 |
| Fahrzeuge | 1. Kommandowagen (ZF) |
| Mehrzweckfahrzeug (FüAss) | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Starnberg |