Einsätze 2016
Legende:BMA = Brandmeldeanlage, Brand = Brandeinsatz, THL = Technische Hilfeleistung, SiWa = Sicherheitswache
Datum | Ort | Einsatzart | Bericht |
November | 13 Einsätze, Gesamt 401 | ||
29.12.2016 | Brunnangerhalle, Brunnangerstraße | BMA | nein |
21.12.2016 | Tür verschalen, Gradstraße | THL | nein |
20.12.2016 | Wohnungsöffnung, Jahnstraße | THL | nein |
19.12.2016 | Brandnachschau Rummelsberger Stift, Schießstättstraße | Brand | nein |
18.12.2016 | Kleintierrettung, Ottostraße | THL | nein |
17.12.2016 | Personenrettung mit der DLK, Ludwigstraße | THL | nein |
16.12.2016 | Wohnungsöffnung, Schulstraße | THL | nein |
12.12.2016 | Kind in PKW eingeschlossen, Wittelsbacher Straße | THL | nein |
10.12.2016 | Flächenbrand, Hofbuchetstraße | Brand | nein |
07.12.2016 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
06.12.2016 | Munich International School, Buchhof | BMA | nein |
05.12.2016 | Wohnungsbrand, Perchastraße | Brand | nein |
01.12.2016 | Gasaustritt, Wittelsbacher Straße | THL | nein |
Dezember | 22 Einsätze | ||
30.11.2016 | Kreissparkasse, Wittelsbacher Straße | BMA | nein |
28.11.2016 | Wohnungsöffnung, Am Mühlberg in Percha | THL | nein |
28.11.2016 | Kind mit Finger eingeklemmt, Rheinlandstraße | THL | nein |
28.11.2016 | Tür verschalen, Egerer Straße | THL | nein |
28.11.2016 | Wohnungsöffnung, Egerer Straße | THL | nein |
27.11.2016 | VU mit PKW, BAB 952 in Richtung Starnberg | THL | nein |
19.11.2016 | Ölspur, Himbselstraße | THL | nein |
19.11.2016 | Munich International School, Buchhof | BMA | nein |
19.11.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
19.11.2016 | Ölspur, Weilheimer Straße | THL | nein |
18.11.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
16.11.2016 | Centrum Starnberg, Hauptstraße | BMA | nein |
14.11.2016 | Wasserschaden, Ludwig-Thoma-Weg | THL | nein |
13.11.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
12.11.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
12.11.2016 | Ölspur, Strandbadstraße, Münchner Straße | THL | nein |
11.11.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
06.11.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
05.11.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
04.11.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
02.11.2016 | Wohnungsöffnung, Uhdestraße | THL | nein |
01.11.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
Oktober | 20 Einsätze, Gesamt 235 | ||
31.10.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
30.10.2016 | Brandgeruch, Parkstraße | Brand | nein |
29.10.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
28.10.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
27.10.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
27.10.2016 | Schloßberghalle, Vogelanger | BMA | nein |
27.10.2016 | VU mit PKW, Petersbrunner Straße | THL | nein |
26.10.2016 | Klinikum Starnberg, Oßwaldstraße | BMA | nein |
25.10.2016 | Sicherheitswache Kolpingbühne, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
23.10.2016 | Personenrettung mit der DLK, Schäftlarn | THL | nein |
21.10.2016 | Kinderhaus Söcking, Höhenweg | BMA | nein |
21.10.2016 | Wohnungsöffnung, Oberfeld | THL | nein |
20.10.2016 | Quecksilber Unfall, Emslanderstraße | THL | nein |
15.10.2016 | Rummelsberger Stift, Riedeselstraße | BMA | nein |
10.10.2016 | Ölspur, Maximilianstraße | THL | |
07.10.2016 | Ölspur, Hanfelder Straße | THL | nein |
06.10.2016 | Brunnangerhalle, Brunnangerstraße | BMA | nein |
04.10.2016 | Kohlenmonoxidausströmung, Hauptstraße | THL | nein |
03.10.2016 | Klinikum Starnberg, Oßwaldstraße | BMA | nein |
02.10.2016 | Person in Wohnung, Stettiner Straße | THL | nein |
September | 30 Einsätze | ||
30.09.2016 | Schorn, Schorner Weg | BMA | nein |
28.09.2016 | Brunnangerhalle, Brunnangerstraße | BMA | nein |
27.09.2016 | Klinikum Starnberg, Oßwaldstraße | BMA | nein |
27.09.2016 | VU mit PKW, Münchner Straße | THL | |
27.09.2016 | Person im Aufzug, Frühlingsstraße | THL | nein |
25.09.2016 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
25.09.2016 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
25.09.2016 | Rummelsberger Stift, Riedeselstraße | BMA | nein |
24.09.2016 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
20.09.2016 | Wohnungsöffnung, Kaiser-Wilhelm-Straße | THL | nein |
18.09.2016 | PARI, Moosstraße | BMA | nein |
17.09.2016 | Person im Wasser, Altostraße Leutstetten | THL | |
16.09.2016 | VU mit PKW, BAB95 in Richtung München | THL | |
16.09.2016 | Personen im Aufzug, Bahnhof Nord | THL | nein |
16.09.2016 | Personenrettung mit der DLK, Frühlingsstraße Percha | THL | nein |
16.09.2016 | Münchner Hof, Maximilianstraße | BMA | |
15.09.2016 | Öl auf Gewässer, Würmbrücke | THL | |
15.09.2016 | Munich International School, Buchhof | BMA | nein |
15.09.2016 | Kriegsblindenheim, Riedeselstraße | BMA | nein |
12.09.2016 | Person unter Schrankwand eingeklemmt, Olypiastraße Wangen | THL | nein |
11.09.2016 | Brand Gartenhütte, Oberfeld | Brand | |
10.09.2016 | Brunnangerhalle, Brunnangerstraße | BMA | nein |
10.09.2016 | Personenrettung mit der DLK, Hauptstraße | THL | nein |
09.09.2016 | Tiefgarage Wohnanlage, Petersbrunnerstraße | BMA | nein |
08.09.2016 | Wasser im Gebäude, Gradstraße | THL | nein |
07.09.2016 | Klinikum Starnberg, Oßwaldstraße | BMA | nein |
06.09.2016 | Personenrettung mit der DLK, Himbselstraße | THL | nein |
05.09.2016 | Ölspur, Hanfelder Straße | THL | nein |
05.09.2016 | VU mit PKW, BAB 952 in Richtung Autobahndreieck | THL | nein |
02.09.2016 | Person in Wohnung, Ringstraße | THL | nein |
August | 17 Einsätze | ||
31.08.2016 | Kohlenmonixidausströmung, Marienstraße in Aufkirchen | THL | nein |
28.08.2016 | Wasser im Gebäude, Vogelanger | THL | nein |
25.08.2016 | Person in Baugrube, Max-Zimmermenn-Straße | THL | |
19.08.2016 | Person in Wohnung, Am Sonnenhof | THL | nein |
17.08.2016 | Münchner Hof, Maximilianstraße | BMA | |
16.08.2016 | VU mit PKW, Oßwaldstraße | THL | |
12.08.2016 | Brand Nachschau, Sonnengrund | Brand | nein |
10.08.2016 | Personenrettung mit der DLK, Jahnstraße | THL | nein |
10.08.2016 | VU mit PKW, Hanfelder Straße | THL | |
07.08.2016 | Hubschrauberausleuchtung, Hanfelder Straße | THL | nein |
06.08.2016 | Verkehrsabsicherung, BAB 952 Percha | THL | nein |
06.08.2016 | Munich International School, Buchhof | BMA | nein |
05.08.2016 | Wasser im Gebäude, Himbselstraße | THL | nein |
05.08.2016 | Baum über Fahrbahn, Hanfelder Straße | THL | nein |
04.08.2016 | VU mit Krad, BAB 95 in Richtung München | THL | |
03.08.2016 | Brand Trafo, Wieling - Feldafing | Brand | nein |
01.08.2016 | Brand Wohnmobil / ausleuchten Hubschrauberlandung, Prinzeneiche | Brand / THL | |
Juli | 39 Einsätze | ||
30.07.2016 | Absicherung Pannen PKW, Weilheimer Straße | THL | nein |
28.07.2016 | Zimmerbrand, Riedener Weg | Brand | nein |
28.07.2016 | Brunnangerhalle, Brunnangerstraße | BMA | nein |
27.07.2016 | Personenrettung mit der DLK, Oskar-von-Miller-Straße | THL | nein |
26.07.2016 | VU mit PKW, BAB 95 in Richtung München | THL | nein |
24.07.2016 | Keller unter Wasser, Ottostraße | THL | nein |
24.07.2016 | Überflutung Wasserpark, Strandbadstraße | THL | nein |
24.07.2016 | Keller unter Wasser, Finkenstraße | THL | nein |
24.07.2016 | Sichtung Brücke Georgenbach, Kaiser-Wilhelm-Straße | THL | nein |
24.07.2016 | Sichtung Wasserstand, Wassersportsiedlung | THL | nein |
24.07.2016 | Sichtung Wasserstand, Bahnhofsunterführung | THL | nein |
24.07.2016 | Keller unter Wasser, Falkenweg | THL | nein |
24.07.2016 | Abbau Beschilderung, Münchnerstraße, BAB 952 | THL | nein |
24.07.2016 | Kontrolle Wasserstand, Münchnerstraße, BAB 952 | THL | nein |
23.07.2016 | Überflutung Fahrbahn, Petersbrunner Straße | THL | nein |
23.07.2016 | Keller unter Wasser, Maximilian Straße | THL | nein |
23.07.2016 | Überflutung Fahrbahn, Kaiser-Wilhelm-Straße | THL | nein |
23.07.2016 | Überflutung Fahrbahn, Gautingerstraße | THL | nein |
23.07.2016 | Überflutung Fahrbahn, Bahnhofsunterführung | THL | nein |
23.07.2016 | Überflutung Fahrbahn, BAB 952 | THL | nein |
23.07.2016 | Überflutung Fahrbahn, Bahnhofsplatz | THL | nein |
23.07.2016 | Überflutung Fahrbahn, Moosstraße | THL | nein |
23.07.2016 | Überflutung Gaststätte, Bahnhofsplatz | THL | nein |
23.07.2016 | Überflutung, Kirchplatz | THL | nein |
23.07.2016 | Tiefgarage droht vollzulaufen, Strandbadstraße | THL | nein |
23.07.2016 | Überflutung Bahnhof Nord | THL | nein |
23.07.2016 | Fallschirmspringer im Baum, Schluchtweg Maising | THL | |
22.07.2016 | Undefinierbarer Geruch, Hauptstraße | THL | nein |
22.07.2016 | Brand PKW, BAB 95 in Richtung Garmisch | Brand | |
19.07.2016 | Kind in Wohnung, St. Michaelstraße in Hanfeld | THL | nein |
18.07.2016 | Sparkasse Starnberg, Wittelsbacherstraße | BMA | nein |
12.07.2016 | Person in Aufzug, Wittelsbacherstraße | THL | nein |
11.07.2016 | Kinderhaus, Höhenweg | BMA | nein |
08.07.2016 | Brand Hecke, Mozartstraße | Brand | nein |
05.07.2016 | Baum droht zu fallen, Alter Berg | THL | nein |
05.07.2016 | Ölspur, Weilheimer Straße | THL | nein |
05.07.2016 | VU mit PKW, St. 2069 in Richtung Gilching | THL | |
05.07.2016 | Ölspur, Wittelsbacherstraße | THL | nein |
03.07.2016 | VU mit PKW, Oßwaldstraße | THL | |
Juni | 25 Einsätze | ||
30.06.2016 | Wohnungsöffnung, Oßwaldstraße | THL | nein |
27.06.2016 | VU mit Krad, Andechser Straße | THL | |
24.06.2016 | Munich International School, Buchhof | BMA | |
23.06.2016 | Ölspur, Münchner Straße | THL | nein |
22.06.2016 | Kleintierrettung, Bahnhofplatz | THL | |
21.06.2016 | VU mit PKW, BAB952 in Richtung Starnberg | THL | |
20.06.2016 | Rummelsberger Stift, Riedeselstraße | BMA | nein |
20.06.2016 | Person in Wohnung, Max-Josef-Park | THL | nein |
20.06.2016 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
17.06.2016 | Benzingeruch im Gebäude, Münchner Straße | THL | nein |
16.06.2016 | Brand Trafo, Steingrabenstraße, Breitbrunn | Brand | nein |
15.06.2016 | Gasaustritt, Birkenweg in Percha | THL | nein |
15.06.2016 | Brand PKW, Münchner Straße | Brand | nein |
14.06.2016 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
12.06.2016 | Kleintierrettung, Kaiser-Wilhelm-Straße | THL | |
11.06.2016 | VU mit PKW, BAB95 in Richtung München | THL | nein |
09.06.2016 | VU mit PKW, BAB952 in Richtung München | THL | nein |
09.06.2016 | Klinikum Starnberg, Oßwaldstraße | BMA | nein |
07.06.2016 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU, Söckinger Straße | THL | nein |
06.06.2016 | Rummelsberger Stift, Riedeselstraße | BMA | nein |
06.06.2016 | Schloßberghalle, Vogelanger | BMA | nein |
05.06.2016 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
04.06.2016 | VU mit PKW, BAB 95 in Richtung München | THL | |
03.06.2016 | Person in Aufzug, Max-Josef-Park | THL | nein |
02.06.2016 | Sparkasse Starnberg, Wittelsbacherstraße | BMA | nein |
Mai | 15 Einsätze | ||
30.05.2016 | Staatliche Berufschule, Von-der-Tann-Straße | BMA | nein |
30.05.2016 | Ölspur, Münchner Straße - Bahnhofplatz | THL | nein |
29.05.2016 | VU mit Krad, BAB 952 in Richtung Garmisch | THL | nein |
29.05.2016 | Brand Keller, Bahnhofplatz | Brand | |
27.05.2016 | Überschwemmte Fahrbahn, Ottostraße | THL | nein |
27.05.2016 | Personsntransport, Moritz-von-Schwind-Weg | THL | |
27.05.2016 | Zug gegen Baum, Niederpöckinger Weg | THL | |
25.05.2016 | Kleintierrettung, Ottostraße | THL | nein |
23.05.2016 | Klinikum Starnberg, Oßwaldstraße | BMA | nein |
22.05.2016 | VU mit Krad, Possenhofener Straße | THL | nein |
19.05.2016 | Ölspur, Josef-Sigl-Straße | THL | nein |
15.05.2016 | Brand Keller, Maximilianstraße | Brand | |
10.05.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Brandschutzerziehung | Brand | nein |
09.05.2016 | Brand Balkon, Wittelsbacherstraße | Brand | |
03.05.2016 | Erstversorgung, Max-Zimmermann-Straße | Rettungsd. | nein |
April | 16 Einsätze | ||
30.04.2016 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
29.04.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Hanfeld Maibaum | THL | nein |
28.04.2016 | Cardio Fitness Club, Petersbrunner Straße | BMA | nein |
27.04.2016 | Person in Wohnung, Ludwig-Thoma-Weg | THL | nein |
26.04.2016 | Wohnungsöffnung, Waldspielplatz | THL | nein |
26.04.2016 | Erstversorgung, Münchner Straße | Rettungsd. | nein |
20.04.2016 | VU mit PKW, BAB 95 in Richtung München | THL | |
18.04.2016 | Pharmatechnik Starnberg, Münchner Straße | BMA | |
12.04.2016 | VU mit PKW, BAB 95 in Richtung München | THL | |
11.04.2016 | Sparkasse Starnberg, Wittelsbacherstraße | BMA | nein |
10.04.2016 | Personenrettung mit der DLK, Hauptstraße | THL | nein |
08.04.2016 | Ölspur, Perchting Römerstraße | THL | nein |
08.04.2016 | Ölspur, Söckinger Straße | THL | nein |
07.04.2016 | Gymnasium Starnberg, Rheinlandstraße | BMA | nein |
04.04.2016 | Person in Maschine, Emslanderstraße | THL | |
04.04.2016 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
März | 28 Einsätze | ||
25.03.2016 | Rummelsberger Stift, Riedeselstraße | BMA | nein |
24.03.2016 | Hubschrauberlandung, Hanfeld | THL | nein |
23.03.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Ferdinand-Maria-Str. | BMA | nein |
22.03.2016 | Ölspur, Am Sonnenhof | THL | nein |
17.03.2016 | Personenrettung mit der DLK, Theresienstraße | THL | nein |
16.03.2016 | Gasaustritt, Max-Josefs-Höhe | THL | |
15.03.2016 | Landratsamt Starnberg, Strandbadstraße | BMA | nein |
15.03.2016 | MPI Ornithologie, Seewiesen | BMA | |
14.03.2016 | Folgeeinsatz Ölspur, Hanfelder Straße | THL | nein |
12.03.2016 | Rauchentwicklung im Gebäude, Possenhofener Straße | Brand | nein |
11.03.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Aktionstag Brandschutz | Brand | nein |
11.03.2016 | Brand PKW, Possenhofener Straße | Brand | |
11.03.2016 | Ölspur, Otto-Gaßner-Straße | THL | nein |
10.03.2016 | Ölspur, Hanfelder Straße | THL | nein |
10.03.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Brandschutzerziehung | Brand | nein |
08.03.2016 | Erstversorgung, BAB 95 in Richtung München (Oberdill) | Rettungsd. | nein |
08.03.2016 | Brand PKW, BAB 95 in Richtung München | Brand | nein |
08.03.2016 | Brand Autowerkstatt, Machtlfing Angerweg | Brand | |
08.03.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Brandschutzerziehung | Brand | nein |
06.03.2016 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
06.03.2016 | Sicherheitswache, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
06.03.2016 | Sichern einer Wohnung, Hauptstraße | THL | nein |
05.03.2016 | Sicherheitswache, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
05.03.2016 | Personenrettung mit der DLK, Max-Zimmermenn-Straße | THL | nein |
04.03.2016 | Sicherheitswache, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
04.03.2016 | VU mit PKW, Oberbrunn St. 2069 | THL | |
02.03.2016 | Landratsamt Starnberg, Strandbadstraße | BMA | |
02.03.2016 | Ölschaden, Alter Berg | THL | nein |
Februar | 26 Einsätze | ||
29.02.2016 | Ölspur, Weilheimer Straße | THL | nein |
28.02.2016 | Sicherheitswache, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
28.02.2016 | Wohnungsöffnung, Nibelungenweg | THL | nein |
28.02.2016 | Sicherheitswache, Mühlbergstraße | SiWa | nein |
24.02.2016 | Brand in Tiefgarage, Tutzing | Brand | |
23.02.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Brandschutzerziehung | Brand | nein |
21.02.2016 | Wohnungsöffnung, Moritz-von-Schwind-Straße | THL | nein |
17.02.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, KiGa Hirschanger | THL | nein |
17.02.2016 | Tür verschalen nach Einbruch, Prinzenweg | THL | nein |
16.02.2016 | Sicherungsmaßnahmen am Brandobjekt Theresienstraße | THL | nein |
16.02.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, BMA Seearkarden | BMA | nein |
16.02.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Brandschutzerziehung | Brand | nein |
14.02.2016 | Person in Wohnung, Uhdestraße | THL | nein |
14.02.2016 | Brandnachschau und Aufräumarbeiten, Theresienstraße | Brand | |
14.02.2016 | Nachlöscharbeiten, Theresienstraße | Brand | |
14.02.2016 | Brandnachschau, Theresienstraße | Brand | |
14.02.2016 | Brand Dachstuhl, Theresienstraße | Brand | |
13.02.2016 | Seearkaden, Bahnhofplatz | BMA | nein |
12.02.2016 | Personenrettung mit DLK, Vogelanger | THL | nein |
11.02.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Starnberg | Brand | nein |
09.02.2016 | 2 x Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Kirchplatz | Brand | nein |
08.02.2016 | Munich International School, Percha | BMA | nein |
08.02.2016 | Kind gegen PKW, Rheinlandstraße | Rettungsd. | nein |
07.02.2016 | Personenrettung mit DLK, Moosstraße | THL | nein |
02.02.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Brunnangerhalle | BMA | nein |
Januar | 19 Einsätze | ||
30.01.2016 | Klinikum Starnberg, Oßwaldstraße | BMA | nein |
28.01.2016 | VU mit PKW, Rheinlandstraße | THL | |
27.01.2016 | VU mit PKW, BAB 95 in Richtung Garmisch | THL | |
26.01.2016 | Lebenshilfe Starnberg, Hanfelder Straße | BMA | nein |
21.01.2016 | Wohnungsöffnung, Almeidaweg | THL | nein |
21.01.2016 | Brand Kindergarten, Argelsried-Gilching Frühlingstraße | Brand | |
21.01.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Starnberg | THL | nein |
18.01.2016 | Folgeeinsatz Ölspur, Vogelanger | THL | nein |
15.01.2016 | VU mit PKW, Perchting St. STA 3, Hanfeld | THL | |
15.01.2016 | Ölspur, Vogelanger | THL | nein |
14.01.2016 | Brandnachschau nach Rauchentwicklung, St. Michaelstraße, Hanfeld | Brand | nein |
13.01.2016 | Ärztehaus in Percha, Kreuzstraße | BMA | nein |
12.01.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Leutstetten | THL | nein |
11.01.2016 | Klinikum Starnberg, Oßwaldstraße | BMA | nein |
09.01.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Münchner Straße | BMA | nein |
08.01.2016 | Brand Garage, Konrad-Siebler-Straße in Krailling | Brand | |
08.01.2016 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Bahnhofplatz | THL | nein |
07.01.2016 | Ölspur, Jägersbrunner Straße in Perchting | THL | nein |
05.01.2016 | Ärztehaus, Percha Kreuzstraße | BMA | nein |
Einsätze 2015
Legende:BMA = Brandmeldeanlage, Brand = Brandeinsatz, THL = Technische Hilfeleistung, SiWa = Sicherheitswache
Datum | Ort | Einsatzart | Bericht |
Dezember | 32 Einsätze, Gesamt 482 | ||
31.12.2015 | Brand Kamin, Almeidaweg | Brand | nein |
29.12.2015 | Dieselspur, Riedener Weg | THL | nein |
29.12.2015 | Brand PKW, BAB 95 in Richtung München | Brand | |
24.12.2015 | Brand PKW nach VU, BAB 95 in Richtung München | Brand | |
24.12.2015 | Brand Garage/PKW, Vogelanger | Brand | |
23.12.2015 | VU mit PKW, Gautinger Straße | THL | |
22.12.2015 | Kreissparkasse Starnberg, Wittelsbacherstraße | BMA | nein |
22.12.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Bahnhofplatz | THL | nein |
22.12.2015 | VU mit PKW, Mühlthaler Straße Hanfeld | THL | |
20.12.2015 | Personenrettung mit der DLK, Ludwigstraße | THL | nein |
20.12.2015 | Brand Unrat, Truhenseeweg | Brand | nein |
20.12.2015 | Brand Mülleimer, Schwaige | Brand | nein |
21.12.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Kirche St. Maria | THL | nein |
21.12.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Kirchplatz | THL | nein |
19.12.2015 | Wasserschaden, Kirchplatz | THL | nein |
14.12.2015 | Klinikum Starnberg, Oßwaldstraße | BMA | nein |
14.12.2015 | VU mit PKW, BAB 95/2 in Richtung Starnberg | THL | nein |
12.12.2015 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
12.12.2015 | Brandnachschau, Grubenstraße | Brand | nein |
11.12.2015 | Wohnungsöffnung, Ringstraße | THL | nein |
10.12.2015 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
10.12.2015 | Brandnachschau, Maximilianstraße | Brand | |
09.12.2015 | Ölspur, Josef-Sigl-Straße | THL | nein |
09.12.2015 | Ölsperren abholen, Possenhohener Straße MYC | THL | nein |
09.12.2015 | Ölsperren abholen, Maisinger Schlucht | THL | nein |
08.12.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Brandschtuzerziehung | Brand | nein |
07.12.2015 | Brand Mülleimer, Bahnhofplatz | Brand | nein |
07.12.2015 | Brand Unrat, Hanfelder Straße | Brand | |
07.12.2015 | Rauchentwicklung im Gebäude, Mühltal | Brand | |
02.12.2015 | Hotel Seehof, Bahnhofplatz | BMA | nein |
02.12.2015 | Auslaufende Betriebsstoffe an LKW, Dampfschiffstraße | THL | |
November | 44 Einsätze | ||
30.11.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Rummelsberger Stift | BMA | nein |
30.11.2015 | Erstversorgung nach VU, Rheinlandstraße | Erste Hilfe | nein |
30.11.2015 | Baum droht zu fallen, Ferdinand-Maria-Straße | THL | nein |
26.11.2015 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
26.11.2015 | Öl auf Gefässer, Bismarkstraße- -Maisinger Schlucht | THL | nein |
26.11.2015 | Auslaufende Betriebsstoffe, Luidpoldstraße | THL | nein |
25.11.2015 | Ölspur, Petersbrunner Straße | THL | nein |
25.11.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Feldafing | THL | nein |
24.11.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Rummelsberger Stift | BMA | nein |
24.11.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Fünf-Seen-Schule | BMA | nein |
24.11.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Rummelsberger Stift | BMA | nein |
24.11.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Kirchplatz | THL | nein |
21.11.2015 | Klinikum Starnberg, Oßwaldstraße | BMA | nein |
19.11.2015 | Malteserstift St. Josef, Percha Harkirchener Straße | BMA | nein |
19.11.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Finanzamt | BMA | nein |
19.11.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Am Sonnenhof | BMA | nein |
19.11.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Am Sonnenhof | BMA | nein |
18.11.2015 | Brand Freifläche, Oberer Seeweg | Brand | nein |
18.11.2015 | Brand Hecke, Vogelanger | Brand | nein |
18.11.2015 | Wohnungsöffnung, Bahnhofplatz | THL | nein |
15.11.2015 | Brand im Freien, Vordermühlstraße | Brand | |
15.11.2015 | Brand Freifläche, Am Fuchsengraben | Brand | nein |
13.11.2015 | St. Martin Feuer, Kindergarten | SiWa | nein |
12.11.2015 | Gasgeruch, Ottostraße | THL | nein |
12.11.2015 | Brand Mülltonne, Hauptstraße | Brand | nein |
12.11.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Allersberg | THL | nein |
11.11.2015 | Kind in PKW eingeschlossen, Oßwaldstraße | THL | nein |
11.11.2015 | VU mit PKW, B2 Pöcking Süd | THL | |
10.11.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Kirchplatz | THL | nein |
10.11.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Bahnhofplatz | THL | nein |
09.11.2015 | Gasgeruch, Uhdestraße | THL | nein |
09.11.2015 | Klinikum Starnberg, Oßwaldstraße | BMA | nein |
08.11.2015 | Wasserschaden, Prinzenweg | THL | nein |
08.11.2015 | Brand Hecke, Josef-Fischhaber-Straße | Brand | nein |
08.11.2015 | Brandnachschau, Josef-Jägerhuber-Straße | Brand | nein |
08.11.2015 | Brand Hecke, Max-Emanuel-Straße | Brand | nein |
08.11.2015 | Lebenshilfe, Prinzenweg | BMA | nein |
07.11.2015 | Brandnachschau MYC, Possenhofener Straße | Brand | nein |
07.11.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Inning | THL | nein |
07.11.2015 | 2x Brandnachschau MYC, Possenhofener Straße | Brand | nein |
06.11.2015 | Brandnachschau MYC, Possenhofener Straße | Brand | nein |
06.11.2015 | Brand Bootshaus MYC, Possenhofener Straße | Brand | |
Oktober | 28 Einsätze | ||
28.10.2015 | Ölspur, Oberfeld | THL | nein |
26.10.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Altostraße | THL | nein |
26.10.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Wildmoosstraße | THL | nein |
26.10.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Ferchastraße | THL | nein |
26.10.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Buchhofstraße | THL | nein |
26.10.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Pöckinger Straße | THL | nein |
26.10.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Maurerberg | THL | nein |
26.10.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, St. Michael Straße | THL | nein |
21.10.2015 | VU mit PKW, Ferdinand-von-Miller-Straße | THL | nein |
20.10.2015 | Brand Nachschau, Petersbrunner Straße | Brand | nein |
20.10.2015 | Klinikum Starnberg, Oßwaldstraße | BMA | nein |
20.10.2015 | Gasaustritt, Mozartstraße | THL | |
16.10.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Pöcking | THL | nein |
15.10.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Pöcking | THL | nein |
14.10.2015 | Ölspur, Hanfelder Straße | THL | nein |
13.10.2015 | Ölspur, Petersbrunner Straße | THL | nein |
13.10.2015 | Freiwillige Tätigkeit nach BayFwG, Pöcking | THL | nein |
12.10.2015 | Ölspur, Bahnhof Nord | THL | nein |
11.10.2015 | Kleintierrettung, Fernbergweg | THL | nein |
10.10.2015 | Fahrbahn reinigen, Josef-Jägerhuber-Straße | THL | |
10.10.2015 | VU mit Krad/PKW, Mühlthal | THL | |
