Brand / Feuermeldung
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | über ILS FFB |
| Einsatzstart | 15. Mai 2017 03:48 |
| Mannschaftstärke | 6 |
| Einsatzdauer | 0,5 |
| Fahrzeuge | 1. Kommandowagen (ZF) |
| Drehleiter | |
| 1. Hilfeleistungslöschfahrzeug | |
| Alarmierte Einheiten | FF Starnberg, FF Percha |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | über ILS FFB |
| Einsatzstart | 15. Mai 2017 03:48 |
| Mannschaftstärke | 6 |
| Einsatzdauer | 0,5 |
| Fahrzeuge | 1. Kommandowagen (ZF) |
| Drehleiter | |
| 1. Hilfeleistungslöschfahrzeug | |
| Alarmierte Einheiten | FF Starnberg, FF Percha |